ФИТНЕС
Расход калорий при различных видах деятельности

| Вид деятельности | Расход калорий в час* |
|---|---|
| Лыжный бег со скоростью 10 км/час | 450 |
| Занятие аэробикой | 400 |
| Бег трусцой | 350 |
| Пешая прогулка | 300 |
| Хождение по магазинам | 220 |
| Уборка дома | 135 |
| Приготовление пищи | 135 |
| Управление автомобилем | 110 |
| Просмотр телепередач | 55 |
* при весе 55 кг
